SMBS_1709-0550-00
| Inventarnummer | SMBS_1709-0550-00 |
|---|---|
| Alte Inventarnummer | Vw 4.0-53/1 a; A III c 700 |
| Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
| Objektbezeichnung | "Erdhacke" |
| Sammlungsort | Afrika, Kamerun, Region Nord, "Mandaragebirge" |
| Material | unbestimmt |
|---|---|
| Technik | unbestimmt |
| Maße | H: 22,5 cm |
| Teile | Keine Zuordnung |
| Datierung | vor 1905 |
| Verknüpfte Personen und Institutionen | Kurt Strümpell |
| Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
| Typ |
Ethnographica |
| Kulturelle Zuschreibung | keine Zuschreibung |
| Erweiterte Beschreibung | Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Eiserne Erdhacke an knieförmigem Holzstiel zu befestigen; die Tülle angeschmiedet. Lam-Heiden (hier geschmiedet). Diese Form ist weit über Westafrika verbreitet (Strümpell).“ Als ethnische Zuordnung ist auf der kolonialzeitlichen Karteikarte "Lam-Heiden" angegeben. Lam heißt heute ein Ort im Departement Mayo-Louti in der Region Nord. Er liegt neben Guider und wird überwiegend von den Guidar bewohnt. Demnach kann das Objekt auf die Guidar zurückgehen (Tevodai Mambai und Isabella Bozsa, 8.09.2021). Holzstiel nicht aufgefunden |
| Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
|---|---|
| Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
| Zugangsart zur Sammlung | unbekannt |
| Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
| |
| Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
|---|---|
| Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
| Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
| Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| Karteikarte | |
|---|---|
| Weiterführende Literatur | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0550-00/ |


Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.