SMBS_1709-0406-01/.../31
| Inventarnummer | SMBS_1709-0406-01/.../31 |
|---|---|
| Alte Inventarnummer | A III c 633; Vw 6.3-50/28 |
| Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
| Objektbezeichnung | Köcher mit Pfeilen |
| Sammlungsort | Afrika, Kamerun, Region Nord, Alantika-Berge |
| Material | unbestimmt |
|---|---|
| Technik | unbestimmt |
| Maße | H: 59 cm (Köcher); H: 17 cm (Deckel); H: 52 cm (Pfeile 52 - 61 cm); H: 47 cm (Rohrschäfte (47 - 48 cm) |
| Teile | Keine Zuordnung |
| Datierung | vor 1905 |
| Verknüpfte Personen und Institutionen | Kurt Strümpell |
| Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
| Typ |
Ethnographica |
| Kulturelle Zuschreibung | keine Zuschreibung |
| Erweiterte Beschreibung | Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Köcher mit Deckel, reich mit Lederstreifen verziert, mit 18 (z. T. vergifteten) Pfeilen u. 11 Rohrschäften zu Pfeilen. Nord-Adamaua, Fulla-Krieger (hierzu Bogen A III c 631). Sehr schöne Leder-Hausa-Arbeit .“ Vorhanden sind außer dem Köcher mit Deckel 17 Pfeile und 10 Rohrschäfte. Der Köcher ist reich mit verschiedenen Lederdekortechniken verziert: Fransen, Flechtwerk, Schäl- oder Radiertechnik. |
| Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
|---|---|
| Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
| Zugangsart zur Sammlung | unbekannt |
| Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
| |
| Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
|---|---|
| Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
| Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
| Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| Karteikarte | |
|---|---|
| Weiterführende Literatur | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0406-0131/ |


Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.