SMBS_1709-0275-00
Inventarnummer | SMBS_1709-0275-00 |
---|---|
Alte Inventarnummer | A III c 567 a; Vw 6.5-31/2 |
Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
Objektbezeichnung | Flechtteller |
Sammlungsort | Afrika, Kamerun, Region Extrême-Nord, Logone-et-Chari, Logone-Birni |
Material |
Pflanzenfaser (unbestimmt) |
---|---|
Technik | unbestimmt |
Maße | D: 31 cm |
Teile | Keine Zuordnung |
Datierung | vor 1905 |
Verknüpfte Personen und Institutionen |
Kurt Strümpell |
Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
Typ |
Ethnographica |
Kulturelle Zuschreibung |
Kotoko |
Erweiterte Beschreibung | Logone-Birni war zur deutschen Kolonialzeit ein Sultanat. Über die lamibe (Sultane) konnte die deutsche Kolonialherrschaft in Nordkamerun indirekt ausgeübt werden. Heute heißt Logone-Birni eine Gemeinde im Bezirl Logone-et-Chari von Kamerun. Auf den Karteikarten ist fälschlicherweise "Logone-Birmi" geschrieben (IB 2022). Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Flacher Teller, zum Auslegen von Waren, kunstvolle Flechtarbeit in bunten Mustern (rot, gelb, schwarz). Deutsches Tschadsee-Gebiet, Logone-Birmi" Ausführlichere Mitteilung auf dem Zettel am objekt: "Strohteller zu Marktzwecken. Kotoko-Arbeit, Logone-Birmi, d. Tschadsee-Gebiet" |
Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
---|---|
Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
Zugangsart zur Sammlung | unbekannt |
Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
|
Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
---|---|
Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
Weiterführende Literatur | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
---|---|
Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0275-00/ |
Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.