SMBS_1709-0265-01/02
| Inventarnummer | SMBS_1709-0265-01/02 |
|---|---|
| Alte Inventarnummer | Vw 6.8-72/2; A III c 703 a, b |
| Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
| Objektbezeichnung | Schalenspießlaute mit Bogen |
| Indigene Bezeichnung | goge |
| Sammlungsort | Afrika, Westafrika, Nigeria, Borno, Dikwa |
| Material |
Haut |
|---|---|
| Technik | unbestimmt |
| Maße | H: 68 cm: D: 28,5 cm; H: 27 cm (Bogen) |
| Teile | Keine Zuordnung |
| Datierung | vor 1905 |
| Verknüpfte Personen und Institutionen | Kurt Strümpell |
| Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
| Typ |
Ethnographica |
| Kulturelle Zuschreibung | keine Zuschreibung |
| Erweiterte Beschreibung | Alte Karteikarte: "(Bei Muhamedanern u. Heiden, weitverbreitet wie vorher [über Hausaländer, Tschadsee und Adamaua]) häufig von fahrenden Sängern, meist Mandaraleute, benutzt"..."Der Körper besteht aus einer riesigen halbkugeligen Kalebasse, hübsch mit Brandmalerei verziert, die mit Haut einer riesigen Boa bespannt ist, mit einem Schallloch. Der Steg besteht aus 2 zusammengebundenen runden Holzstücken, über demselben läuft von der Spitze das Halses bis zur Basis desselben ein Bündel Pferdehaare, die vom Steg an in 2 Schnüre geflochten sind, auf denen mit dem Bogen gestrichen wird. Der Bogen besteht aus einem gebogenen Holz, bei a mit Leder umwickelt und ist mit Pferdehaaren bespannt." Bei der Spießlaute fehlt inzwischen der Steg mit den Saiten. Beim Bogen sind viele der Saiten gerissen. Vg. Wegner 1984, S. 114 f., Abb 74. Als typische Konstruktionsmerkmale der "goge" der Hausa werden genannt: "die Kalebassenschale des Resonanzkörpers, die angepflockte Eidechsenhautmembran und die als Saitenbezug dienende Pferdeschwanzhaar-Strähne." Das Verbreitungsgebiet ist ungefähr der islamisch beeinflusste Bereich Westafrikas. Beispiel für ein solches Instrument der nichtislamischen Gruppen bei Wente-Lukas 1977, Abb. 343 |
| Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
|---|---|
| Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
| Zugangsart zur Sammlung | unbekannt |
| Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
| |
| Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
|---|---|
| Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
| Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
| Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
| Status |
Provenienz in Bearbeitung |
| Karteikarte | |
|---|---|
| Weiterführende Literatur | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968.; Literatur in Zusammenhang: U. Wegner, „Afrikanische Saiteninstrumente. Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde Berlin ; n.F. 41 : Abteilung Musikethnologie ; 5“. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Museum für Völkerkunde, Berlin, 1984.; Literatur in Zusammenhang: R. Wente-Lukas, „Die materielle Kultur der nicht-islamischen Ethnien von Nordkamerun und Nordostnigeria. Studien zur Kulturkunde ; 43“. Steiner, Wiesbaden, 1977. |
| Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0265-0102/ |


Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.