SMBS_1709-0030-00
| Inventarnummer | SMBS_1709-0030-00 |
|---|---|
| Alte Inventarnummer | Vw 1.8-65/5; A III c 755 |
| Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
| Objektbezeichnung | Hocker |
| Sammlungsort | Afrika, Kamerun, Region West, "Bamumkung" |
| Material | unbestimmt |
|---|---|
| Technik |
geschnitzt |
| Maße | H: 51 cm; D: 37 cm |
| Teile | Keine Zuordnung |
| Datierung | vor 1905 |
| Verknüpfte Personen und Institutionen | Kurt Strümpell |
| Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
| Typ |
Ethnographica |
| Kulturelle Zuschreibung | keine Zuschreibung |
| Erweiterte Beschreibung | auf alter Karteikarte: "Bamumkung; Häuptlings-Sessel, Prachtstück von Holzschnitzerei, aus einem Stück durchbrochen gearbeitet, eine Art Eidechse darstellend" siehe Tabelle 1. Konvolut Angabe zu Bamunkung. Nach den PAESE-Kooperationspartner_innen Hervé Youmbi und Rachel Mariembe handelt es sich um Krokodilmotive (August/September 2021). Hervé Youmbi ordnet den Kopf einem Leoparden zu. Es ist also eine hybride Abbildung, aber beide Tiere sind Symbole für Macht. Der Hocker ist ein Prestigeobjekt und muss einer hohen Person gehört haben. Ikonografisch kann er den heutigen Regionen West- und Nordwest zugeordnet werden. |
| Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
|---|---|
| Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
| Zugangsart zur Sammlung |
als Schenkung |
| Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
| |
| Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
|---|---|
| Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
| Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
| Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
| Status |
Provenienz in Bearbeitung |
| Karteikarte | |
|---|---|
| Weiterführende Literatur | Veröffentlicht in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0030-00/ |


Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.