SMBS_1709-0530-00
| Inventarnummer | SMBS_1709-0530-00 |
|---|---|
| Alte Inventarnummer | A III c 664; Vw 4.5-51/1 |
| Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
| Objektbezeichnung | Helm, "Kriegskappe" |
| Sammlungsort | Afrika, Kamerun, Region Nord oder Extrême-Nord, "Mandaragebirge" |
| Material | unbestimmt |
|---|---|
| Technik | unbestimmt |
| Teile | Keine Zuordnung |
| Datierung | vor 1905 |
| Verknüpfte Personen und Institutionen | Kurt Strümpell |
| Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
| Typ |
Ethnographica |
| Kulturelle Zuschreibung | keine Zuschreibung |
| Erweiterte Beschreibung | Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Kriegskappe aus Flechtwerk. Aus ziemlich dickem Strick eines braunen Faserstoffes geflochten, die Seiten spiralig (20 cm Durchmesser), mit zungenartigem Aufsatz; sehr eigenartig.“ Strümpell bezeichnete einen Großteil der von ihm gesammelten Flöten als „Kriegshorn“, „Signalhorn“ oder „Kriegspfeife“. Möglicherweise geht diese Bezeichnung auf den kriegerischen Aneignungskontext zurück (IB 2021). Publ.: Hecht 1968, Abb. S. 220. Als ethnische Zurodnung ist nur "Heidenstämme des Mandaragebirges" angegeben, was zahlreiche nichtislamische Gruppen umfasst. |
| Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
|---|---|
| Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
| Zugangsart zur Sammlung | unbekannt |
| Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
| |
| Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
|---|---|
| Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
| Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
| Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| Karteikarte | |
|---|---|
| Weiterführende Literatur | Veröffentlicht in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0530-00/ |


Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.