SMBS_1709-0338-00
| Inventarnummer | SMBS_1709-0338-00 |
|---|---|
| Alte Inventarnummer | Vw 6.0-40/9; A III c 583 c |
| Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
| Objektbezeichnung | Armreif für Frauen |
| Indigene Bezeichnung | asal (Kanuri) |
| Sammlungsort | Afrika, Westafrika, Nigeria, Borno, Dikwa |
| Material | unbestimmt |
|---|---|
| Technik | unbestimmt |
| Maße | D: 8 cm |
| Teile | Keine Zuordnung |
| Datierung | vor 1905 |
| Verknüpfte Personen und Institutionen | Kurt Strümpell |
| Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
| Typ |
Ethnographica |
| Kulturelle Zuschreibung | keine Zuschreibung |
| Erweiterte Beschreibung | Nach Aussage von Mustapha Kashimri von Frauen am Oberarm getragen (IB 2021). Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Silberner Armring für Frauen (aus deutschem Silber). Dikoa (hier angefertigt) vom Silberschmied des Sultan Sanda von Dikoa, Deutsch Bornu.“ Auf der alten Karteikarte und im Eingangsbuch Finsch werden A III c 583 a und b als Beinringe, c als Armring bezeichnet. Bei der kleinen Zeichnung auf der Karteikarte ist das Objekt c als Beinring 583 a/b beschriftet, die Skizze des Objektes a als Armring c. |
| Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
|---|---|
| Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
| Zugangsart zur Sammlung | unbekannt |
| Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
| |
| Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
|---|---|
| Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
| Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
| Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
| Status |
Provenienz bearbeitet |
| Karteikarte | |
|---|---|
| Weiterführende Literatur | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0338-00/ |


Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.