SMBS_1709-0315-00
| Inventarnummer | SMBS_1709-0315-00 |
|---|---|
| Alte Inventarnummer | A III c 538; Vw 6.3-30/3 |
| Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
| Objektbezeichnung | Kissenbezug |
| Sammlungsort | Afrika, Kamerun, Region Extrême-Nord, Mora |
| Material | unbestimmt |
|---|---|
| Technik | unbestimmt |
| Maße | H: 58,5 cm; B: 39 cm |
| Teile | Keine Zuordnung |
| Datierung | vor 1905 |
| Verknüpfte Personen und Institutionen | Kurt Strümpell |
| Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
| Typ |
Ethnographica |
| Kulturelle Zuschreibung | keine Zuschreibung |
| Erweiterte Beschreibung | Anmerkung auf der .Anmerkung auf der alten Karteikarte und dem Objektzettel: „Mora, Sultanat Mandara (hier angefertigt: Str.)“ Mandara war zur deutschen Kolonialzeit ein Sultanat. Über die lamibe (Sultane) konnte die deutsche Kolonialherrschaft in Nordkamerun indirekt ausgeübt werden (IB 2022). Das Kissen besteht aus zwei trapezförmigen Seitenteilen mit Verzierung durch Bemalung und Schältechnik (Radiertechnik). Außer bei dem dunklen Mittelteil, an dem sich eine Schlaufe befindet, ist die Rückseite des Kissens unbearbeitet. An den zwei Außenseiten sind an je drei Stellen Fransen angebracht. |
| Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
|---|---|
| Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
| Zugangsart zur Sammlung | unbekannt |
| Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
| |
| Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
|---|---|
| Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
| Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
| Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| Karteikarte | |
|---|---|
| Weiterführende Literatur | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0315-00/ |


Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.