SMBS_1709-0264-01/02
| Inventarnummer | SMBS_1709-0264-01/02 |
|---|---|
| Alte Inventarnummer | Vw 6.8-70/1; A III c 702 a, b |
| Standort | Städtisches Museum Braunschweig |
| Objektbezeichnung | Sanduhrtrommel mit Schlegel |
| Indigene Bezeichnung | kollongu (Hausa) |
| Sammlungsort | Afrika, Westafrika, Nigeria, Borno, Dikwa |
| Material | unbestimmt |
|---|---|
| Technik | unbestimmt |
| Maße | H: 42 cm (Trommel); D: 18 cm (Trommel); H: 33 cm (Schlegel); D: 6,2 cm (Schlegel) |
| Teile | Keine Zuordnung |
| Datierung | vor 1905 |
| Verknüpfte Personen und Institutionen | Kurt Strümpell |
| Konvolut | 3. Konvolut Strümpell |
| Typ |
Ethnographica |
| Kulturelle Zuschreibung | keine Zuschreibung |
| Erweiterte Beschreibung | Alte Karteikarte: "Trommel mit hölzernem Schlegel" "bei Muhamedanern u. Heiden; weitverbreitet über Hausaländer, Tschadsee und Adamaua" ... "Kollongu, Hausa (Passarge)" Die Sanduhrtrommel ist aus Holz geschnitzt, beidseitig mit Fell bespannt. Die Spannschnüre und Tragriemen sind aus Leder, der Spannring aus mit Leder umwickelten Textil. Der Schlegel ist aus einem Stück Holz geschnitzt und im gebogenen Teil mit Leder bespannt. Die Kalangu wird unter den Arm geklemmt gespielt. |
| Zugangsjahr zur Sammlung | 1905 |
|---|---|
| Zugangsmonat zur Sammlung | Juli |
| Zugangsart zur Sammlung | unbekannt |
| Zugang von | Kurt Strümpell |
Provenienz
| |
| Kürzel der Bearbeiterin/ des Bearbeiters |
IB AH |
|---|---|
| Forschungsjahr der letzten Bearbeitung | 2021 |
| Forschungsmonat der letzten Bearbeitung | 03 |
| Forschungstag der letzten Bearbeitung | 15 |
| Status |
Provenienz in Bearbeitung |
| Karteikarte | |
|---|---|
| Weiterführende Literatur | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Objekt URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/datenbank/exposition/smbs_1709-0264-0102/ |


Bemerkungen
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.