SMBS_1709-0453-00
| Numéro d'inventaire | SMBS_1709-0453-00 |
|---|---|
| Ancien numéro d'inventaire | A III c 835 |
| Emplacement | Städtisches Museum Braunschweig |
| Nom de l'objet | Signalhorn |
| Désignation autochtone | Bangn'a (Duupa) |
| Lieu de collecte | Afrika, Kamerun, Region Nord, Alantika-Berge, Bezirk Faro |
| Matériel | Indéfini |
|---|---|
| Technologie | Indéfini |
| Dimensions | H: 30 cm |
| Pièces |
Einzelteil |
| Rencontre | vor 1907 |
| Personnes et institutions associées | Kurt Strümpell |
| Lot mixte | 5. Konvolut Strümpell |
| Taper |
Ethnographica |
| Attribution culturelle | Aucune attribution |
| Description | Die Bezeichnung "Namtschi-Heiden" oder "Namschi" wurde in der Kolonialzeit, so auch in der Museumsdokumentation am SMBS, als ethnische Kategorie verwendet und schloß die Dowayo sowie Duupa mt ein. Der Begriff "Namtschi" ist abwertend und geht auf eine Fremdbezeichnung der Fulbe für nichtislamisierte Gruppen zurück, deren Angehörige von Fulbe-Herrschern versklavt wurden. Auf der alten Karteikarte wird das Objekt als "Kriegshorn" bezeichnet. Von Forschungspartnern in Poli wurde das Objekt den Chamba zugeordnet, von den Dowayo seien solche Instrumente nicht verwendet worden. Dowayo in Konglé bezeichneten es als Signalhorn für Alarm oder Tanz. Forschungspartner in Hoy sagten, dass solche Instrumente auch bei den Duupa verwendet wurden. (IB 2021) |
| Année d'accès à la collection | 1908 |
|---|---|
| Mois d'accès à la collection | Januar |
| Type d'accès à la collection | inconnu |
| Accès depuis | Kurt Strümpell |
Provenance
| |
| Abréviation du processeur |
IB AH |
|---|---|
| Année de recherche du dernier traitement | 2021 |
| Mois de recherche du dernier traitement | 03 |
| Journée de recherche de transformation finale | 14 |
| Statut |
Provenienz bearbeitet |

Remarques
1907 leitete Strümpell einen kolonialen Eroberungsfeldzug gegen die Dowayo und/oder die Dii. Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.