SMBS_1709-0315-00
| Numéro d'inventaire | SMBS_1709-0315-00 |
|---|---|
| Ancien numéro d'inventaire | A III c 538; Vw 6.3-30/3 |
| Emplacement | Städtisches Museum Braunschweig |
| Nom de l'objet | Kissenbezug |
| Lieu de collecte | Afrika, Kamerun, Region Extrême-Nord, Mora |
| Matériel | Indéfini |
|---|---|
| Technologie | Indéfini |
| Dimensions | H: 58,5 cm; B: 39 cm |
| Pièces | Aucune mission |
| Rencontre | vor 1905 |
| Personnes et institutions associées | Kurt Strümpell |
| Lot mixte | 3. Konvolut Strümpell |
| Taper |
Ethnographica |
| Attribution culturelle | Aucune attribution |
| Description | Anmerkung auf der .Anmerkung auf der alten Karteikarte und dem Objektzettel: „Mora, Sultanat Mandara (hier angefertigt: Str.)“ Mandara war zur deutschen Kolonialzeit ein Sultanat. Über die lamibe (Sultane) konnte die deutsche Kolonialherrschaft in Nordkamerun indirekt ausgeübt werden (IB 2022). Das Kissen besteht aus zwei trapezförmigen Seitenteilen mit Verzierung durch Bemalung und Schältechnik (Radiertechnik). Außer bei dem dunklen Mittelteil, an dem sich eine Schlaufe befindet, ist die Rückseite des Kissens unbearbeitet. An den zwei Außenseiten sind an je drei Stellen Fransen angebracht. |
| Année d'accès à la collection | 1905 |
|---|---|
| Mois d'accès à la collection | Juli |
| Type d'accès à la collection | inconnu |
| Accès depuis | Kurt Strümpell |
Provenance
| |
| Abréviation du processeur |
IB AH |
|---|---|
| Année de recherche du dernier traitement | 2021 |
| Mois de recherche du dernier traitement | 03 |
| Journée de recherche de transformation finale | 15 |
| Statut |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| Fiche | |
|---|---|
| Lectures complémentaires | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/fr/collections/exposition/smbs_1709-0315-00/ |

Remarques
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.