SMBS_1709-0264-01/02
| Numéro d'inventaire | SMBS_1709-0264-01/02 |
|---|---|
| Ancien numéro d'inventaire | Vw 6.8-70/1; A III c 702 a, b |
| Emplacement | Städtisches Museum Braunschweig |
| Nom de l'objet | Sanduhrtrommel mit Schlegel |
| Désignation autochtone | kollongu (Hausa) |
| Lieu de collecte | Afrika, Westafrika, Nigeria, Borno, Dikwa |
| Matériel | Indéfini |
|---|---|
| Technologie | Indéfini |
| Dimensions | H: 42 cm (Trommel); D: 18 cm (Trommel); H: 33 cm (Schlegel); D: 6,2 cm (Schlegel) |
| Pièces | Aucune mission |
| Rencontre | vor 1905 |
| Personnes et institutions associées | Kurt Strümpell |
| Lot mixte | 3. Konvolut Strümpell |
| Taper |
Ethnographica |
| Attribution culturelle | Aucune attribution |
| Description | Alte Karteikarte: "Trommel mit hölzernem Schlegel" "bei Muhamedanern u. Heiden; weitverbreitet über Hausaländer, Tschadsee und Adamaua" ... "Kollongu, Hausa (Passarge)" Die Sanduhrtrommel ist aus Holz geschnitzt, beidseitig mit Fell bespannt. Die Spannschnüre und Tragriemen sind aus Leder, der Spannring aus mit Leder umwickelten Textil. Der Schlegel ist aus einem Stück Holz geschnitzt und im gebogenen Teil mit Leder bespannt. Die Kalangu wird unter den Arm geklemmt gespielt. |
| Année d'accès à la collection | 1905 |
|---|---|
| Mois d'accès à la collection | Juli |
| Type d'accès à la collection | inconnu |
| Accès depuis | Kurt Strümpell |
Provenance
| |
| Abréviation du processeur |
IB AH |
|---|---|
| Année de recherche du dernier traitement | 2021 |
| Mois de recherche du dernier traitement | 03 |
| Journée de recherche de transformation finale | 15 |
| Statut |
Provenienz in Bearbeitung |
| Fiche | |
|---|---|
| Lectures complémentaires | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/fr/collections/exposition/smbs_1709-0264-0102/ |


Remarques
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.