SMBS_1709-0530-00
| Inventory number | SMBS_1709-0530-00 |
|---|---|
| Old inventory number | A III c 664; Vw 4.5-51/1 |
| Location | Städtisches Museum Braunschweig |
| Object name | Helm, "Kriegskappe" |
| Place where collected | Afrika, Kamerun, Region Nord oder Extrême-Nord, "Mandaragebirge" |
| Materials | Not assigned |
|---|---|
| Technology | Not assigned |
| Parts | Not assigned |
| Year of manufacture | vor 1905 |
| Associated people and institutions | Kurt Strümpell |
| Bundle | 3. Konvolut Strümpell |
| Category of object |
Ethnographica |
| Cultural attribution | No attribution |
| Description | Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Kriegskappe aus Flechtwerk. Aus ziemlich dickem Strick eines braunen Faserstoffes geflochten, die Seiten spiralig (20 cm Durchmesser), mit zungenartigem Aufsatz; sehr eigenartig.“ Strümpell bezeichnete einen Großteil der von ihm gesammelten Flöten als „Kriegshorn“, „Signalhorn“ oder „Kriegspfeife“. Möglicherweise geht diese Bezeichnung auf den kriegerischen Aneignungskontext zurück (IB 2021). Publ.: Hecht 1968, Abb. S. 220. Als ethnische Zurodnung ist nur "Heidenstämme des Mandaragebirges" angegeben, was zahlreiche nichtislamische Gruppen umfasst. |
| Year of arrival in the current collection | 1905 |
|---|---|
| Month of arrival in the current collection | Juli |
| Type of acquisition | unknown |
| Acquired | Kurt Strümpell |
Provenance
| |
| Editor's initials |
IB AH |
|---|---|
| Year of most recent editing | 2021 |
| Month of most recent editing | 03 |
| Day of most recent editing | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| PDF index card | |
|---|---|
| Related literature | Veröffentlicht in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Object URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/en/database/exposition/smbs_1709-0530-00/ |


Comments
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.