SMBS_1709-0483-00
| Inventory number | SMBS_1709-0483-00 |
|---|---|
| Old inventory number | Vw 4.0-40/2; A III c 680 |
| Location | Städtisches Museum Braunschweig |
| Object name | Armreif, Armspirale |
| Place where collected | Afrika, Kamerun, Region Nord, "Mandaragebirge" |
| Materials | Not assigned |
|---|---|
| Technology | Not assigned |
| Dimensions | D: 7,8 cm |
| Parts | Not assigned |
| Year of manufacture | vor 1905 |
| Associated people and institutions | Kurt Strümpell |
| Bundle | 3. Konvolut Strümpell |
| Category of object |
Ethnographica |
| Cultural attribution | No attribution |
| Description | Als ethnische Zuordnung ist auf der kolonialzeitlichen Karteikarte "Lam-Heiden" angegeben. Lam heißt heute ein Ort im Departement Mayo-Louti in der Region Nord. Er liegt neben Guider und wird überwiegend von den Guidar bewohnt. Demnach kann das Objekt auf die Guidar zurückgehen (Tevodai Mambai und Isabella Bozsa, 8.09.2021). Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Armring, 4 fache flache, schmale Spirale aus Eisen geschmiedet" |
| Year of arrival in the current collection | 1905 |
|---|---|
| Month of arrival in the current collection | Juli |
| Type of acquisition | unknown |
| Acquired | Kurt Strümpell |
Provenance
| |
| Editor's initials |
IB AH |
|---|---|
| Year of most recent editing | 2021 |
| Month of most recent editing | 03 |
| Day of most recent editing | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| PDF index card | |
|---|---|
| Related literature | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968.; Literatur in Zusammenhang: R. Wente-Lukas, „Die materielle Kultur der nicht-islamischen Ethnien von Nordkamerun und Nordostnigeria. Studien zur Kulturkunde ; 43“. Steiner, Wiesbaden, 1977. |
| Object URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/en/database/exposition/smbs_1709-0483-00/ |


Comments
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.