SMBS_1709-0410-00
| Inventory number | SMBS_1709-0410-00 |
|---|---|
| Old inventory number | A III c 770 |
| Location | Städtisches Museum Braunschweig |
| Object name | Fischernetz |
| Place where collected | Afrika, Kamerun, Region Extrême-Nord, Fluss Schari |
| Materials | Not assigned |
|---|---|
| Technology | Not assigned |
| Parts | Not assigned |
| Year of manufacture | vor 1905 |
| Associated people and institutions | Kurt Strümpell |
| Bundle | 3. Konvolut Strümpell |
| Category of object |
Ethnographica |
| Cultural attribution | No attribution |
| Description | E. Haase hatte das Netz den Bana zugeordnet, die heute v.a. im heutigen Mayo-Tsanaga ansässig sind. Tevodai Mambai ordnet das Netz eher den den Musgum oder Massa zu und geht davon aus, dass es sich um ein Fischernetz handelte. Er glaubt nicht, dass Netze wie diese bei der Jagd von Tieren in den Bergen verwendet wurden, wie Otto Finsch vermutete. (IB 2021) Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Sehr großes Netz, weitmaschig (15 : 15 cm) aus bleistiftdickem Strick. Als ‚Fischnetz vom Schari’ bezeichnet, aber für Fische zu weitmaschig, daher jedenfalls zur Jagd bestimmt u. wahrscheinlich von den Heiden des Mandaragebirges.“ Aufschrift auf dem alten Objektzettel: „Netz (wohl zur Jagd). Deutsch-Bornu (Ngili Wuhum)“. Da die Herkunftsbezeichnung ‚Schari’ von Strümpell zu stammen scheint, wurde sie hier übernommen. |
| Year of arrival in the current collection | 1905 |
|---|---|
| Month of arrival in the current collection | September |
| Type of acquisition | unknown |
| Acquired | Kurt Strümpell |
Provenance
| |
| Editor's initials |
IB AH |
|---|---|
| Year of most recent editing | 2021 |
| Month of most recent editing | 03 |
| Day of most recent editing | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| PDF index card | |
|---|---|
| Object URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/en/database/exposition/smbs_1709-0410-00/ |


Comments
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.