SMBS_1709-0315-00
| Inventory number | SMBS_1709-0315-00 |
|---|---|
| Old inventory number | A III c 538; Vw 6.3-30/3 |
| Location | Städtisches Museum Braunschweig |
| Object name | Kissenbezug |
| Place where collected | Afrika, Kamerun, Region Extrême-Nord, Mora |
| Materials | Not assigned |
|---|---|
| Technology | Not assigned |
| Dimensions | H: 58,5 cm; B: 39 cm |
| Parts | Not assigned |
| Year of manufacture | vor 1905 |
| Associated people and institutions | Kurt Strümpell |
| Bundle | 3. Konvolut Strümpell |
| Category of object |
Ethnographica |
| Cultural attribution | No attribution |
| Description | Anmerkung auf der .Anmerkung auf der alten Karteikarte und dem Objektzettel: „Mora, Sultanat Mandara (hier angefertigt: Str.)“ Mandara war zur deutschen Kolonialzeit ein Sultanat. Über die lamibe (Sultane) konnte die deutsche Kolonialherrschaft in Nordkamerun indirekt ausgeübt werden (IB 2022). Das Kissen besteht aus zwei trapezförmigen Seitenteilen mit Verzierung durch Bemalung und Schältechnik (Radiertechnik). Außer bei dem dunklen Mittelteil, an dem sich eine Schlaufe befindet, ist die Rückseite des Kissens unbearbeitet. An den zwei Außenseiten sind an je drei Stellen Fransen angebracht. |
| Year of arrival in the current collection | 1905 |
|---|---|
| Month of arrival in the current collection | Juli |
| Type of acquisition | unknown |
| Acquired | Kurt Strümpell |
Provenance
| |
| Editor's initials |
IB AH |
|---|---|
| Year of most recent editing | 2021 |
| Month of most recent editing | 03 |
| Day of most recent editing | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| PDF index card | |
|---|---|
| Related literature | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Object URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/en/database/exposition/smbs_1709-0315-00/ |


Comments
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.