SMBS_1709-0264-01/02
| Inventory number | SMBS_1709-0264-01/02 |
|---|---|
| Old inventory number | Vw 6.8-70/1; A III c 702 a, b |
| Location | Städtisches Museum Braunschweig |
| Object name | Sanduhrtrommel mit Schlegel |
| Indigenous name | kollongu (Hausa) |
| Place where collected | Afrika, Westafrika, Nigeria, Borno, Dikwa |
| Materials | Not assigned |
|---|---|
| Technology | Not assigned |
| Dimensions | H: 42 cm (Trommel); D: 18 cm (Trommel); H: 33 cm (Schlegel); D: 6,2 cm (Schlegel) |
| Parts | Not assigned |
| Year of manufacture | vor 1905 |
| Associated people and institutions | Kurt Strümpell |
| Bundle | 3. Konvolut Strümpell |
| Category of object |
Ethnographica |
| Cultural attribution | No attribution |
| Description | Alte Karteikarte: "Trommel mit hölzernem Schlegel" "bei Muhamedanern u. Heiden; weitverbreitet über Hausaländer, Tschadsee und Adamaua" ... "Kollongu, Hausa (Passarge)" Die Sanduhrtrommel ist aus Holz geschnitzt, beidseitig mit Fell bespannt. Die Spannschnüre und Tragriemen sind aus Leder, der Spannring aus mit Leder umwickelten Textil. Der Schlegel ist aus einem Stück Holz geschnitzt und im gebogenen Teil mit Leder bespannt. Die Kalangu wird unter den Arm geklemmt gespielt. |
| Year of arrival in the current collection | 1905 |
|---|---|
| Month of arrival in the current collection | Juli |
| Type of acquisition | unknown |
| Acquired | Kurt Strümpell |
Provenance
| |
| Editor's initials |
IB AH |
|---|---|
| Year of most recent editing | 2021 |
| Month of most recent editing | 03 |
| Day of most recent editing | 15 |
| Status |
Provenienz in Bearbeitung |
| PDF index card | |
|---|---|
| Related literature | Beschrieben in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968. |
| Object URL | https://www.postcolonial-provenance-research.com/en/database/exposition/smbs_1709-0264-0102/ |


Comments
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.