SMBS_1709-0622-01/.../05
| 文物编号 | SMBS_1709-0622-01/.../05 |
|---|---|
| 曾用编号 | Vw 4.8-50/10; A III c 639 |
| 收藏机构 | Städtisches Museum Braunschweig |
| 文物名称 | Köcher mit Deckel und Pfeilen |
| 采集地 | Afrika, Kamerun, Region Nord, "Mandaragebirge" |
| 材质 | 未確定 |
|---|---|
| 工艺 | 未確定 |
| 尺寸 | H: 47 cm (Köcher); H: 25 cm (Deckel); H: 63 cm (Pfeile 58 bis 63 cm) |
| 件数 | 未分配 |
| 製造年份 | vor 1905 |
| 关联人士/机构: | Kurt Strümpell |
| 批次 | 3. Konvolut Strümpell |
| 类型 |
Ethnographica |
| 文化归属 | No attribution |
| 扩展说明 | Anmerkung auf der alten Karteikarte: „Köcher mit Deckel, 3 vergiftete Pfeile enthaltend. Die Röhre besteht aus einem Durrahstengel, unten mit alten Zeuglappen umwickelt. Der deckel ist Flechtwerk aus Palmblatt (oder dergl.). Die Pfeile sind gleich den vorhergehenden aus Rohrschaft mit Eisenspitze.“ Als ethnische Zuordnung ist auf der kolonialzeitlichen Karteikarte "Lam-Heiden" angegeben. Lam heißt heute ein Ort im Departement Mayo-Louti in der Region Nord. Er liegt neben Guider und wird überwiegend von den Guidar bewohnt. Demnach kann das Objekt auf die Guidar zurückgehen (Tevodai Mambai und Isabella Bozsa, 8.09.2021). Der Deckel aus Flechtmaterial ist zerbrochen und nur noch 14 cm lang. |
| 归入当前收藏的年份 | 1905 |
|---|---|
| 归入当前收藏的月份 | Juli |
| 归入当前收藏的方式:不详 | 不知名的 |
| 来自 | Kurt Strümpell |
来源
| |
| 研究人员姓名缩写 |
IB AH |
|---|---|
| 最后一次研究的年份 | 2021 |
| 最后一次研究的月份 | 03 |
| 最后一次研究的日期 | 15 |
| Status |
Provenienz noch nicht bearbeitet |
| 编目卡信息页面的PDF文件 | |
|---|---|
| 其他文献 | Veröffentlicht in: D. Hecht, „Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig. Braunschweiger Werkstücke ; 37“. Waisenhaus-Buchdr. und Verl., Braunschweig, 1968.; Literatur in Zusammenhang: R. Wente-Lukas, „Die materielle Kultur der nicht-islamischen Ethnien von Nordkamerun und Nordostnigeria. Studien zur Kulturkunde ; 43“. Steiner, Wiesbaden, 1977. |
| 文物网址 | https://www.postcolonial-provenance-research.com/cn/database/exposition/smbs_1709-0622-0105/ |


备注
Die Angaben zum Datum des Erwerbs der Sammlung durch das SMBS variieren in diesem Konvolut und sind hier entsprechend der Angaben des damaligen Konservators Otto Finsch auf den Karteikarten angegeben.